メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 特長:許容圧力1.00MPa(常温)と耐圧性能に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途:一般土木工事の汚水の吸圧送に。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送に。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送に。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリーに。仕様:許容圧力(常温)(MPa):1.0使用温度範囲(℃):-10〜50材質/仕上:耐摩耗性ゴム硬質PVC軟質PVC補強繊維 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ラインパワーATL(受注生産品) | 工業用ホース | 製品情報 | 東拓
東拓工業 ラインパワーAT 26124-150-20M 定尺 26124-150-20 1巻(直送
耐圧・耐摩耗用ホース|ラインパワーAT | 東拓工業 | 製品情報
ラインパワーOT | 工業用ホース | 製品情報 | 東拓工業株式会社
ラインパワーCV | 工業用ホース | 製品情報 | 東拓工業株式会社
ラインパワーATS | 工業用ホース | 製品情報 | 東拓工業株式会社
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.8 5RIDE7454 2024-12-13T08:44:44
日曜日の夜に注文したのに火曜日には届きました。早い対応にとても感謝です。木曜日に草取りに行くのに間に合いました。雨だったのでカバーはドロドロになりましたが帰ってから水の中で振り洗いしたら、簡単にきれいになりました。もちろん、長靴の中には草も泥も入らなくて長靴の中もソックスも汚れなくてよかったです。ただ、この時期ですから、長靴の中のズボンが汗でびっしょりになってしまうのは仕方ないですね。ゴムをかけてファスナーを少しセットしてから長靴を履くようにしています。脱着も簡単ですね。
-
5.0 5きょーべ 2024-12-12T06:06:06
商品が無事配達され、受け取りました。ありがとう御座いました。